Nome: AGRO VALOR FIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITAD | FIC FIM | CNPJ: 53.543.052/0001-70
Administrador: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Gestor: AMERICA P.E. ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | CNPJ 45.201.272/0001-98
Distribuidor: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Custodiante:ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Escriturador de Cotas:ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Agência Classificadora de Riscos:N/A
Data da Constituição: 17/01/2024
PL do Fundo: R$ 59.169.650,33
Serviço de Tesouraria: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Controle e Processamento de TVM: N/A

















