Nome: CVPAR OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | FIDC | CNPJ: 61.866.286/0001-87
Administrador: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Gestor: CVPAR INVESTIMENTOS LTDA | CNPJ: 16.492.426/0001-40
Distribuidor: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Custodiante:ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Escriturador de Cotas:ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Agência Classificadora de Riscos:N/A
Data da Constituição: 18/07/2025
PL do Fundo: R$ 7.694.143,16
Serviço de Tesouraria: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Controle e Processamento de TVM: N/A

















