A ID nasceu em julho de 2012 por meio do Grupo BR Partners constituindo a corretora e recebendo a aprovação pelo Banco Central. Em outubro de 2020 o nosso nome passou para ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A. Em Novembro de 2020 iniciamos as atividades de Administração, Custódia, Distribuição de Fundos e Produtos Estruturados.
Mais de 230 Fundos Administrados e Custodiados
Mais de 10.0 bi em Administração e Custódia
Mais de 5000 contas abertas
Mais de 6.0 bi em transações bancárias pelo Banco ID
33.498.764/0001-08| FIDC-NP | Ver Mais
44.177.538/0001-41| FII | Ver Mais
44.680.409/0001-71| FIDC-NP | Ver Mais
16.858.989/0001-09| FIDC-NP | Ver Mais
28.849.641/0001-34| FIDC | Ver Mais
34.218.918/0001-23| FIDC-NP | Ver Mais
52.714.528/0001-26| FUNCINE | Ver Mais
28.796.986/0001-77| FIDC-NP | Ver Mais
44.177.538/0001-41| FII | Ver Mais
45.899.745/0001-72| FIDC-NP | Ver Mais
45.908.200/0001-85| FI | Ver Mais
48.502.650/0001-61| FIDC-NP | Ver Mais
48.389.780/0001-30| FII | Ver Mais
45.722.406/0001-16| FIC FIDC | Ver Mais
40.211.684/0001-95| FIDC-NP | Ver Mais
49.223.648/0001-16| FIDC-NP | Ver Mais
49.920.326/0001-26| FIDC | Ver Mais
50.184.026/0001-05| FIDC | Ver Mais
49.176.545/0001-42| FIDC NP | Ver Mais
48.213.067/0001-30| FIDC | Ver Mais
52.348.286/0001-02| FIDC | Ver Mais
52.069.691/0001-83| FIDC NP | Ver Mais
52.112.338/0001-39| FIDC | Ver Mais
53.292.327/0001-40| FIDC | Ver Mais
08.621.199/0001-87| FIDC-NP | Ver Mais
28.065.477/0001-74| FI | Ver Mais
36.731.458/0001-68| FII | Ver Mais
48.373.428/0001-06| FII | Ver Mais
41.906.920/0001-50| FI | Ver Mais
53.321.594/0001-07| FI | Ver Mais
20.378.135/0001-00| FI | Ver Mais
47.372.720/0001-41| FI | Ver Mais
34.553.995/0001-30| FIDC-NP | Ver Mais
45.899.975/0001-31| FIDC-NP | Ver Mais
35.686.949/0001-71| FIDC-NP | Ver Mais
44.680.449/0001-13| FII | Ver Mais
45.018.852/0001-44| FIDC | Ver Mais
49.163.824/0001-71| FI | Ver Mais
32.295.244/0001-35| FIDC-NP | Ver Mais
27.531.301/0001-06| FIDC | Ver Mais
49.939.512/0001-07| FIDC-NP | Ver Mais
50.152.676/0001-79| FI | Ver Mais
50.312.715/0001-58| FIDC NP | Ver Mais
50.269.714/0001-78| FI | Ver Mais
52.356.865/0001-99| FII | Ver Mais
52.317.521/0001-70| FII | Ver Mais
52.317.938/0001-33| FI | Ver Mais
52.910.525/0001-68| FIDC | Ver Mais
43.648.593/0001-00| FIDC-NP | Ver Mais
44.680.491/0001-34| FI | Ver Mais
44.680.466/0001-50| FI | Ver Mais
53.181.578/0001-58| FI | Ver Mais
45.019.108/0001-64| FIDC-NP | Ver Mais
27.938.258/0001-90| FIDC | Ver Mais
41.557.609/0001-43| FIDC-NP | Ver Mais
47.372.688/0001-02| FIDC-NP | Ver Mais
42.196.346/0001-57| FIDC | Ver Mais
45.521.676/0001-69| FIDC-NP | Ver Mais
46.929.994/0001-26| FIDC | Ver Mais
48.996.079/0001-89| FI | Ver Mais
52.174.102/0001-27| FIDC | Ver Mais
49.112.611/0001-10| FII-FIAGRO | Ver Mais
45.899.588/0001-03| FIDC-NP | Ver Mais
49.651.245/0001-78| FI | Ver Mais
50.153.210/0001-98| FIDC | Ver Mais
50.153.414/0001-29| FIDC | Ver Mais
50.462.226/0001-82| FIDC NP | Ver Mais
51.147.679/0001-87| FI | Ver Mais
50.399.189/0001-05| FII | Ver Mais
52.250.931/0001-41| FIDC | Ver Mais
53.279.486/0001-05| FIDC NP | Ver Mais
53.125.179/0001-70| FIDC | Ver Mais
50.948.092/0001-04| FIDC-NP | Ver Mais
44.177.436/0001-26| FIDC | Ver Mais
34.027.968/0001-23| FIDC | Ver Mais
52.635.689/0001-24| FIDC | Ver Mais
44.680.388/0001-94| FIDC | Ver Mais
29.292.230/0001-53| FIDC | Ver Mais
45.521.649/0001-96| FIDC | Ver Mais
50.943.777/0001-68| FI | Ver Mais
45.018.911/0001-84| FIDC | Ver Mais
46.929.959/0001-07| FIDC | Ver Mais
42.867.211/0001-76| FIDC-NP | Ver Mais
50.948.197/0001-63| FIDC | Ver Mais
49.224.039/0001-81| FI | Ver Mais
45.899.460/0001-31| FIDC | Ver Mais
48.964.604/0001-84| FII | Ver Mais
49.651.132/0001-72| FI | Ver Mais
50.150.278/0001-13| FI | Ver Mais
49.963.418/0001-93| FIDCFIAGRO | Ver Mais
48.373.413/0001-48| FII | Ver Mais
51.199.121/0001-45| FIDC-NP | Ver Mais
52.324.762/0001-47| FII | Ver Mais
42.546.245/0001-69| FI | Ver Mais
51.295.092/0001-15| FII | Ver Mais
53.078.148/0001-05| FIDC | Ver Mais
28.850.140/0001-78| FUNCINE | Ver Mais
28.912.043/0001-62| FUNCINE | Ver Mais
53.210.618/0001-42| FI | Ver Mais
06.905.783/0001-39| FUNCINE | Ver Mais
52.073.804/0001-14| FIDC-NP | Ver Mais
45.722.284/0001-68| FIDC | Ver Mais
45.721.977/0001-36| FIDC | Ver Mais
45.018.961/0001-91| FIDC | Ver Mais
45.693.226/0001-53| FIDC-NP | Ver Mais
42.196.361/0001-03| FIDC-NP | Ver Mais
45.908.269/0001-09| FI | Ver Mais
48.996.311/0001-89| FI | Ver Mais
43.721.652/0001-28| FIDC | Ver Mais
45.557.432/0001-07| FIDC | Ver Mais
50.022.018/0001-62| FIDC | Ver Mais
49.651.181/0001-05| FI | Ver Mais
49.974.540/0001-65| FIDC-NP | Ver Mais
32.244.578/0001-80| FI | Ver Mais
50.311.731/0001-26| FIDC | Ver Mais
51.292.131/0001-20| FIDC-NP | Ver Mais
51.539.073/0001-97| FIDC NP | Ver Mais
50.818.107/0001-10| FIDC NP | Ver Mais
53.322.966/0001-01| FI | Ver Mais
54.010.546/0001-52| FIDC | Ver Mais
32.774.914/0001-04| FII | Ver Mais
28.296.597/0001-82| FIDC | Ver Mais
36.741.161/0001-83| FIDC-NP | Ver Mais
10.500.895/0001-87| FUNCINE | Ver Mais
45.908.158/0001-00| FI | Ver Mais
50.963.249/0001-70| FIDC | Ver Mais
44.680.424/0001-10| FIDC | Ver Mais
47.372.648/0001-52| FI | Ver Mais
45.899.684/0001-43| FIDC-NP | Ver Mais
48.513.136/0001-21| FIDC-NP | Ver Mais
45.908.305/0001-34| FI | Ver Mais
42.860.984/0001-20| FIDC | Ver Mais
45.019.002/0001-60| FIDC | Ver Mais
41.833.315/0001-05| FI | Ver Mais
50.051.913/0001-05| FI | Ver Mais
49.651.212/0001-28| FI | Ver Mais
50.191.107/0001-32| FI | Ver Mais
44.626.089/0001-71| FI | Ver Mais
50.587.789/0001-05| FI | Ver Mais
51.476.870/0001-72| FII | Ver Mais
50.944.060/0001-30| FII | Ver Mais
50.555.281/0001-17| FIDC NP | Ver Mais
53.453.313/0001-61| FI | Ver Mais
Portal do Consultor
Acesso à plataforma de gestão de fundos de investimentos. Destinado às consultoras e gestoras dos fundos.
Cadastro do investidor
Acesso destinado ao cadastro do Investidor.
Portal Gestor
Acesso à plataforma do gestor para controle do passivo e acompanhamento dos fundos de investimentos.
Portal IDSF
Acesso à plataforma para os fundos de investimento que necessitam do onboarding de cedentes.
Portal do Desenvolvedor
Acesso destinado aos desenvolvedores para integração com as APIs e serviços da ID.
Portal Nota Comercial
Acesso destinado aos clientes da ID para emissão e controle das Notas Comerciais.
Portal do Consultor
Acesso à plataforma de gestão de fundos de investimentos. Destinado às consultoras e gestoras dos fundos.
Cadastro do Investidor
Acesso destinado ao cadastro do Investidor.
Portal Gestor
Acesso à plataforma do gestor para controle do passivo e acompanhamento dos fundos de investimentos.
Portal IDSF
Acesso à plataforma para os fundos de investimento que necessitam do onboarding de cedentes.
Portal do Desenvolvedor
Acesso destinado aos desenvolvedores para integração com as APIs e serviços da ID.
Portal Nota Comercial
Acesso destinado aos clientes da ID para emissão e controle das Notas Comerciais.
Powered by IDSF © 2024
Toda comunicação através da rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A ID CTVM exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes decorrentes de falha de serviços disponibilizados por terceiros, incluindo, mas não se limitando, àqueles conexos à rede mundial de computadores