Nome: GRATIAM FLOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | FIDC | CNPJ: 46.929.994/0001-26
Administrador: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Gestor: GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA | CNPJ: 44.615.804/0001-70
Distribuidor: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Custodiante:ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Escriturador de Cotas:ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Agência Classificadora de Riscos:N/A
Data da Constituição: 17/06/2022
PL do Fundo: R$ 34.128.142,36
Serviço de Tesouraria: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Controle e Processamento de TVM: AUSTIN RATING SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA | CNPJ: 05.803.488/0001-09

















