Nome: KSK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | FI | CNPJ: 48.996.079/0001-89
Administrador: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Gestor: GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA | CNPJ: 44.615.804/0001-70
Distribuidor: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Custodiante:ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Escriturador de Cotas:ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Agência Classificadora de Riscos:28/11/2022 00:00:00
Data da Constituição: 01/01/0001
PL do Fundo: R$ 81.938.082,86
Serviço de Tesouraria: N/A
Controle e Processamento de TVM: N/A

















