Nome: MGC GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | FIDC | CNPJ: 35.277.363/0001-53
Administrador: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Gestor: HYPERION ASSET MANAGEMENT LTDA | CNPJ: 46.208.664/0001-41
Distribuidor: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Custodiante:ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Auditor: BAKER TILLY 4PARTNERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | 18.596.945/0001-83
Escriturador de Cotas:ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Agência Classificadora de Riscos:N/A
Data da Constituição: 22/04/2019
PL do Fundo: R$ 272.389.556,82
Serviço de Tesouraria: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Controle e Processamento de TVM: N/A

















