Nome: RENDA CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | FII | CNPJ: 67.113.582/0001-93
Administrador: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Gestor: RENDA ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | CNPJ: 10.253.634/0001-00
Distribuidor: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Custodiante:ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Escriturador de Cotas:ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Agência Classificadora de Riscos:N/A
Data da Constituição: 02/06/2026
PL do Fundo: R$ 25.538.788,23
Serviço de Tesouraria: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Controle e Processamento de TVM: N/A















