Nome: SINAI DIRECT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | FIDC RL | CNPJ: 60.232.878/0001-84
Administrador: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Gestor: SINAI ASSET BRASIL LTDA | 58.251.046/0001-63
Distribuidor: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Custodiante:ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Escriturador de Cotas:ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Agência Classificadora de Riscos:02/04/2025 00:00:00
Data da Constituição: 01/01/0001
PL do Fundo: R$ 11.482.943,79
Serviço de Tesouraria: N/A
Controle e Processamento de TVM: N/A

















