Nome: VOLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC | FIDC | CNPJ: 45.899.460/0001-31
Administrador: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Gestor: BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. | CNPJ: 20.675.481/0001-42
Distribuidor: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Custodiante:ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Escriturador de Cotas:ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Agência Classificadora de Riscos:11/11/2021 00:00:00
Data da Constituição: 01/01/0001
PL do Fundo: R$ 50.256.482,39
Serviço de Tesouraria: N/A
Controle e Processamento de TVM: N/A

















