Nome: AGROVITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | FIDC | CNPJ: 53.125.630/0001-59
Administrador: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Gestor: CERES ASSET GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA | CNPJ: 40.962.925/0001-38
Distribuidor: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Custodiante:ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Escriturador de Cotas:ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Agência Classificadora de Riscos:06/12/2023 00:00:00
Data da Constituição: 01/01/0001
PL do Fundo: R$ 20.593.249,66
Serviço de Tesouraria: N/A
Controle e Processamento de TVM: N/A

















