Nome: BDR KYIV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC | FIDC | CNPJ: 49.920.326/0001-26
Administrador: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Gestor: BDR INVESTIMENTOS LTDA.| CNPJ: 35.132.740/0001-66
Distribuidor: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Custodiante:ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Auditor: NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S | CNPJ: 19.280.834/0001-26
Escriturador de Cotas:ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Agência Classificadora de Riscos:NA
Data da Constituição: 17/02/2023
PL do Fundo: R$ 29.100.701,46
Serviço de Tesouraria: NA
Controle e Processamento de TVM: NA