Nome: BINVEST Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Credito Privado | FI | CNPJ: 45.019.235/0001-63
Administrador: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Gestor: CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA. | CNPJ: 18.223.260/0001-91
Distribuidor: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Custodiante:ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Escriturador de Cotas:ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Agência Classificadora de Riscos:N/A
Data da Constituição: 11/11/2021
PL do Fundo: R$ 18.448.890,67
Serviço de Tesouraria: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Controle e Processamento de TVM: N/A

















