Nome: BUCAREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INDUSTRIAL | FIDC | CNPJ: 46.929.959/0001-07
Administrador: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Gestor: OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.| CNPJ: 11.916.849/0001-26
Distribuidor: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Custodiante:ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Escriturador de Cotas:ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Agência Classificadora de Riscos:17/06/2022 00:00:00
Data da Constituição: 01/01/0001
PL do Fundo: R$ 80.929.794,76
Serviço de Tesouraria: N/A
Controle e Processamento de TVM: N/A

















