Nome: BUCAREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INDUSTRIAL | FIDC | CNPJ: 46.929.959/0001-07
Administrador: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Gestor: OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.| CNPJ: 11.916.849/0001-26
Distribuidor: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Custodiante:ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Auditor: NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S | CNPJ: 19.280.834/0001-26
Escriturador de Cotas:ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Agência Classificadora de Riscos:NA
Data da Constituição: 17/06/2022
PL do Fundo: R$ 16.021.241,15
Serviço de Tesouraria: NA
Controle e Processamento de TVM: NA