Nome: MAHOGANY MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | FII | CNPJ: 44.680.449/0001-13
Administrador: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Gestor: UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA | CNPJ: 11.959.069/0001-63
Distribuidor: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Custodiante:ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Escriturador de Cotas:ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Agência Classificadora de Riscos:11/11/2021 00:00:00
Data da Constituição: 01/01/0001
PL do Fundo: R$ 5.138.643,65
Serviço de Tesouraria: N/A
Controle e Processamento de TVM: N/A

















