Nome: MARINO INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESP LIMITADA | FIDC | CNPJ: 28.240.255/0001-40
Administrador: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Gestor: BURITI INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS LTDA | CNPJ: 44.696.473/0001-40
Distribuidor: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Custodiante:ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Auditor: SÊNIOR AUDITORES INDEPENDENTES S/S | CNPJ: 03.156.926/0001-69
Escriturador de Cotas:ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Agência Classificadora de Riscos:N/A
Data da Constituição: 19/06/2017
PL do Fundo: R$ 81.554.382,92
Serviço de Tesouraria: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Controle e Processamento de TVM: N/A

















