Nome: MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | FIDC | CNPJ: 41.579.637/0001-61
Administrador: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Gestor: HYPERION ASSET MANAGEMENT LTDA. | CNPJ: 46.208.664/0001-41
Distribuidor: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Custodiante:ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Escriturador de Cotas:ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Agência Classificadora de Riscos:30/03/2021 00:00:00
Data da Constituição: 01/01/0001
PL do Fundo: N/A
Serviço de Tesouraria: N/A
Controle e Processamento de TVM: N/A

















