Nome: MINKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | FIDC | CNPJ: 39.273.409/0001-17
Administrador: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Gestor: GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÔES LTDA | CNPJ: 32.706.879/0001-88
Distribuidor: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Custodiante:ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Escriturador de Cotas:ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Agência Classificadora de Riscos:N/A
Data da Constituição: 25/06/2020
PL do Fundo: R$ 31.718.998,98
Serviço de Tesouraria: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ: 16.695.922/0001-09
Controle e Processamento de TVM: N/A















